Bearing number:7022 CD/P4A | Dimensione (mm):170x110x28 |
Diametro del foro (mm):170 | Diametro esterno (mm):110 |
Larghezza (mm):28 | d:110 mm |
D:170 mm | B:28 mm |
d1:128.5 mm | d2:128.5 mm |
D1:151.5 mm | r1,2 - min.:2 mm |
r3,4 - min.:1 mm | a:32.9 mm |
da - min.:119 mm | db - min.:119 mm |
Da - max.:161 mm | Db - max.:165 mm |
ra - max.:2 mm | rb - max.:1 mm |
dn:132.6 mm | Carico dinamico di base - C:111 kN |
Carico statico nominale di base - C0:108 kN | Limite di carico di fatica - Pu:3.9 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso:7500 r/min | Velocità limite per la lubrificazione ad olio:12000 mm/min |
Palla - Dw:19.05 mm | Ball - z:20 |
Gref:25.5 cm3 | Fattore di calcolo - f0:15.5 |
Classe di precarico A - GA:420 N | Classe di precarico B - GB:840 N |
Classe di precarico C - GC:1680 N | Classe di precarico D - GD:3360 N |
Fattore di calcolo - f:1 | Fattore di calcolo - f2A:1 |
Fattore di calcolo - f2B:1.02 | Fattore di calcolo - f2C:1.05 |
Fattore di calcolo - f2D:1.09 | Fattore di calcolo - fHC:1 |
Classe di precarico A:122 N/micron | Classe di precarico B:166 N/micron |
Classe di precarico C:232 N/micron | Classe di precarico D:337 N/micron |
Categoria:Precision Ball Bearings | Inventario:0.0 |
Nome del produttore:SKF | Quantità minima di acquisto:N/A |
Peso / Chilogrammo:2.072 | Gruppo di prodotti:B04270 |
Involucro:Open | Classe di precisione:ABEC 7 | ISO P4 |
Materiale - Palla:Steel | Numero di cuscinetti:1 (Single) |
Angolo di contatto:15 Degree | Precaricare:None |
Stile pista:1 Rib Outer Ring | Materiale della gabbia:Phenolic |
Elemento volvente:Ball Bearing | Terra a filo:No |
Pollici - Metrico:Metric | Altre caratteristiche:Single Row | Angular Contact | High Precision |
Descrizione lunga:110MM Bore; 170MM Outside Diameter; 28MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring R | UNSPSC:31171531 |
Codice tariffario armonizzato:8482.10.50.28 | Nome:Bearing |
Stringa di parole chiave:Angular Contact Ball | URL del produttore:http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore:7022 CD/P4A | Peso / LBS:4.564 |
Alesaggio:4.331 Inch | 110 Millimeter | Larghezza:1.102 Inch | 28 Millimeter |
Diametro esterno:6.693 Inch | 170 Millimeter | r1,2 min.:2 mm |
r3,4 min.:1 mm | da min.:119 mm |
db min.:119 mm | Da max.:161 mm |
Db max.:165 mm | ra max.:2 mm |
rb max.:1 mm | Carico dinamico di base C:111 kN |
Carico statico nominale di base C0:108 kN | Limite di carico di fatica Pu:3.9 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso:7500 r/min | Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria:12000 r/min |
Diametro della sfera Dw:19.05 mm | Numero di palline z:20 |
Quantità di grasso di riferimento Gref:25.5 cm³ | Classe di precarico A GA:420 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A:122 N/µm | Classe di precarico B GB:840 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B:166 N/µm | Classe di precarico C GC:1680 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C:232 N/µm | Classe di precarico D GD:3360 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D:337 N/µm | Fattore di calcolo f:1.14 |
Fattore di calcolo f1:1 | Fattore di calcolo f2A:1 |
Fattore di calcolo f2B:1.02 | Fattore di calcolo f2C:1.05 |
Fattore di calcolo f2D:1.09 | Fattore di calcolo fHC:1 |
Fattore di calcolo f0:15.5 | Cuscinetto di massa:1.97 kg |
Chemical Auxiliary Agent CPE 135A Chlorinated Polyethylene | OEM Part Number:V6011B4H03; Efficiency:Beta 3[c] >= 1000 (ISO 16889 & DFE); Collapse Rating:3000; Max Temp (F):225; Adhesive:Epoxy; By-Pass:None; End Cap:Plated CS; Flow Direction:Out/In; Media Type:Microglass supported both sides; Recommended Change Out (psid):25; O.D.:1.97; I.D.:1; Length:12.85; Seal Material & Type:Buna O-Ring; Quantity per Carton:1; Weight per Filter (lbs):4.0000; |
Raw Material CPE 135A Chlorinated Polyethylene | OEM Part Number:841610; Efficiency:Beta 12[c] >= 1000 (ISO 16889 & DFE); Collapse Rating:150; Max Temp (F):225; Adhesive:Epoxy; By-Pass:None; End Cap:Corrosion Resistant CS/AL; Flow Direction:Out/In; Media Type:Microglass supported both sides; Recommended Change Out (psid):X; O.D.:5.97; I.D.:3.27; Length:16.75; Seal Material & Type:Buna O-Ring; Quantity per Carton:1; Weight per Filter (lbs):7.0000; |
PVC Pipe Stabilizer CPE135A Chlorinated Polyethylene | Bearing number:4T-526/522; Size (mm):41.275x101.6x36.068; Bore Diameter (mm):41,275; Outer Diameter (mm):101,6; Width (mm):36,068; d:41,275 mm; D:101,6 mm; T:36,068 mm; B:36,068 mm; C:26,988 mm; a:22 mm; rs min:3.5 mm; r1s min:3.3 mm; e:0.29; Y2:2.1; Y0:1.16; Mass:1.42 kg; Dynamic load, C:135 kN; Rating life coefficient, A2:1.4; Static load, C0:165 kN; Nlim (oil):5,000 rpm; Nlim (grease):3,800 rpm; |
CPE 135A Plastic Additives, Chlorinated Polyethylene | OEM Part Number:P-F-UL-04A-40UK; Efficiency:40 Micron; Collapse Rating:150; Max Temp (F):225; Adhesive:Epoxy; By-Pass:None; End Cap:Corrosion Resistant CS/AL; Flow Direction:Out/In; Media Type:N/A; Recommended Change Out (psid):25; O.D.:2.49; I.D.:1.29; Length:3.4; Seal Material & Type:Viton O-Ring; Quantity per Carton:1; Weight per Filter (lbs):2.0000; |
High Quality Chemical Auxiliary Agent CPE 135A Chlorinated Polyethylene | Существительное:Seal; UNSPSC:31411705; Категория:Oil Seals; Фактическая ширина:0.625 Inch / 15.875 Millimeter; Отверстие в корпусе:10.625 Inch / 269.875 Millimeter; Материал губы:Carboxylated Nitrile; Фиксатор губы:Carbon Steel Garter; Тип уплотнения:Oil Seal; Вес / фунт:3.473; Дюймовый - Метрический:Inch; |
Chlorinated Polyethylene CPE Window Profile Material CPE 135A Chlorinated Polyethylene | OEM Part Number:HP81L4-25MV; Efficiency:Beta 25[c] >= 1000 (ISO 16889 & DFE); Collapse Rating:3000; Max Temp (F):225; Adhesive:Epoxy; By-Pass:None; End Cap:Plated CS; Flow Direction:Out/In; Media Type:Microglass supported both sides; Recommended Change Out (psid):25; O.D.:1.97; I.D.:1; Length:4.55; Seal Material & Type:Viton O-Ring; Quantity per Carton:1; Weight per Filter (lbs):2.0000; |
Hot Sell Chemical Auxiliary Agent CPE 135A Chlorinated Polyethylene | OEM Part Number:HC9104FKZ4H; Efficiency:Beta 2.5{c} >= 1000 (ISO 16889 & DFE); Collapse Rating:150; Max Temp (F):225; Adhesive:Epoxy; By-Pass:None; End Cap:Epoxy Coated Alum.; Flow Direction:Out/In; Media Type:Microglass supported both sides; Recommended Change Out (psid):25; O.D.:2.8; Length:4.5; Seal Material & Type:Buna O-Ring; Quantity per Carton:1; Weight per Filter (lbs):1.0000; |
High Quality Chlorinated Polyethylene CPE 135A | Weight:45.0 LB; Mounting:Flange Mount; Rotation:Right Hand (CW); Model No.:2520V14A5-1DC22R; Port Size:2 1/2; Port Type:Flange; Shaft Key:1/4 in; Pilot Type:Standard Pilot; Shaft Dia.:0.875 in; Shaft Type:Straight w/ Key; Pump Series:2520V; Shaft Length:2.32 in; Seal Material:Buna-N; Max. RPM [Max:1800; Minor Diameter:N/A; Mounting Flange:SAE B, 2 Bolt; Shaft Seal Type:Single Shaft Seal; Spline Description:N/A; |
Copyright © 2017 - 2022Calcium Sulfate Fertilizer Manufacture All Rights Reserved